Créditos de imagem
Toda imagem publicada aqui tem origem declarada. Abaixo estão os logotipos usados para identificar as marcas sobre as quais escrevemos, com autoria, licença e link para o arquivo original.
Como usamos marcas de terceiros
- Uso nominativo. O logotipo identifica o banco, programa ou bandeira de que o texto trata. É a mesma prática de qualquer veículo de jornalismo de consumo.
- Sem sugestão de parceria. A presença de uma marca não indica patrocínio, endosso ou relação comercial. Quando existir relação comercial, ela é declarada em como ganhamos dinheiro.
- Só arquivo de licença livre. Usamos exclusivamente arquivos em domínio público ou CC0 obtidos do Wikimedia Commons. Marcas sem arquivo de licença livre aparecem no site apenas como texto ou com ilustração de autoria própria.
- Retirada a pedido. Titulares de marca que queiram a remoção ou a substituição por material oficial podem solicitar pelos nossos canais de contato.
Logotipos (31)
| Marca | Licença | Autoria | Arquivo original |
|---|---|---|---|
| American Express | Public domain | The original uploader was CoolKid1993 at English Wikipedia. | American Express logo.svg |
| Azul | Public domain | Azul Linhas Aéreas Brasileiras | Logo da Azul Linhas Aéreas Brasileiras.svg |
| Banco do Brasil | Public domain | Unknown authorUnknown author | Banco do Brasil logo.svg |
| Banrisul | Public domain | Banrisul | Logo Banrisul.svg |
| BMG | Public domain | Não creditado. | Banco BMG.svg |
| Bradesco | Public domain | The original uploader was FDG.LINCE at Wikimedia Commons. | Banco Bradesco logo (vertical).png |
| BTG | Public domain | Vitoraba | Btg-logo-blue.svg |
| C6 Bank | Public domain | C6 Bank | Logo C6 Bank.svg |
| Caixa | Public domain | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal logo 1997.svg |
| Diners Club | Public domain | unbekannt | Diners Club logo.svg |
| Elo | Public domain | Unknown authorUnknown author | Elo logo.png |
| GOL | Public domain | Gol Linhas Aéreas Inteligentes | Gol Linhas Aéreas Inteligentes logo (2015, without the slogan).svg |
| Hipercard | Public domain | Hipercard | Hipercard logo.svg |
| Inter | Public domain | Banco Inter S.A. | Logo-banco-inter.svg |
| Itaú | Public domain | Itaú Unibanco | Itaú Unibanco logo 2023.svg |
| LATAM | Public domain | Sao Paolo, Santiago and Madrid offices of Interbrand [1] vector file: Mliu92 | Latam-logo -v.svg |
| Mastercard | Public domain | Unknown authorUnknown author | Mastercard logo.svg |
| Méliuz | Public domain | Méliuz | Méliuz logo 2022.svg |
| Mercado Pago | CC0 | Mercado Libre | Mercado Pago.svg |
| Nomad | Public domain | Nomad Fintech Inc. | Nomad-fintech-amarelo.svg |
| Nubank | Public domain | Nubank | Nubank logo.svg |
| PagBank | Public domain | PagBank | Logotipo do PagBank.svg |
| Banco Pan | Public domain | Banco Pan | Logotipo do Banco Pan.svg |
| PicPay | Public domain | PicPay | Logotipo do PicPay.svg |
| Porto Bank | Public domain | Porto Seguro S.A. | Porto 2022.svg |
| Santander | Public domain | Andreuvv | Grupo Santander Logo.svg |
| Sicoob | Public domain | Sicoob | Logotipo do Sicoob.svg |
| Sicredi | Public domain | Sicredi | Logotipo do Sicredi (2016).svg |
| TAP | Public domain | Unknown authorUnknown author | TAP-Portugal-Logo.svg |
| Visa | Public domain | Visa Inc., Nikon1803, Gameposo, and Tokyoship | Visa Inc. logo (2021–present).svg |
| XP | Public domain | XP Inc. | XP Inc. Logo.svg |
Os ícones e ilustrações que aparecem nas capas de artigos sem marca associada são desenho próprio, feitos para este site. As marcas citadas pertencem a seus respectivos titulares.
