Se você pensa em viajar nos próximos meses pelo Brasil e usar suas milhas, vale conferir o site da Latam. Encontramos voos nacionais a partir de 1.245 o trecho + taxas. As pontuações reduzidas são válidas apenas neste fim de semana.
Como é de se esperar, os trechos mais baratos são para rotas regionais ou curtas com alta disponibilidade, caso de voos entre Fortaleza e Aracati, Curitiba e São Paulo e Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
Mas tem diversas emissões interessantes por menos de 10.000 pontos o trecho, incluindo com saídas ou destino em Belo Horizonte, Belém, Curitiba, Floripa, Manaus, Porto Alegre e São Paulo, além de outras cidades.
- Não tem pontos Latam Pass? Veja: Gol e Latam têm passagens nacionais a partir de R$ 212 ida e volta
Nossa pesquisa não foi exaustiva, então podem haver outras origens e datas com bons valores, vale a pena pesquisar! Para encontrar os menores valores é obrigatório fazer a pesquisa para uma viagem de ida e volta. Pesquisando somente a ida, os valores geralmente são mais altos.
Abaixo você confere mais alguns exemplos de boas emissões que encontramos (lembrando que as emissões são sujeitas a disponibilidade). Confira todas no site da Latam.
Os valores que encontramos estão distribuídos em datas entre os meses de março e junho. Caso não encontre na sua data desejada, vale tentar em dias diferentes para achar o menor preço.
ORIGEM | DESTINO | PONTUAÇÃO POR TRECHO |
Belo Horizonte | Brasília | 2.803 |
Belo Horizonte | São Paulo | 2.323 |
Brasília | Cuiabá | 4.098 |
Brasília | São Luís | 7.398 |
Brasília | Belém | 6.009 |
Brasília | Goiânia | 2.298 |
Brasília | Belo Horizonte | 2.803 |
Brasília | São Paulo | 2.803 |
Brasília | Curitiba | 5.509 |
Cascavel (PR) | São Paulo | 2.673 |
Caxias do Sul | São Paulo | 4.273 |
Chapecó | São Paulo | 4.048 |
Cuiabá | São Paulo | 4.098 |
Curitiba | Porto Alegre | 3.173 |
Curitiba | São Luís | 8.372 |
Curitiba | Belém | 7.973 |
Florianópolis | São Paulo | 3.803 |
Florianópolis | Belém | 8.048 |
Fortaleza | Aracati | 1.245 |
Fortaleza | Teresina | 4.998 |
Fortaleza | Rio de Janeiro | 7.998 |
Foz do Iguaçu | Curitiba | 4.192 |
Foz do Iguaçu | São Luís | 9.848 |
Goiânia | Brasília | 2.298 |
Joinville | Fortaleza | 10673 |
Juiz de Fora | São Paulo | 3.123 |
Manaus | Belo Horizonte | 10.498 |
Manaus | Porto Alegre | 8.748 |
Manaus | Curitiba | 10.398 |
Maringá | São Paulo | 2.948 |
Maringá | Rio de Janeiro | 4.598 |
Porto Alegre | Belém | 8.273 |
Porto Alegre | Curitiba | 3.173 |
Porto Alegre | Joinville | 3.608 |
Porto Alegre | Rio de Janeiro | 4.460 |
Recife | Campina Grande | 2.372 |
Recife | Brasília | 6.573 |
Recife | Rio de Janeiro | 7.442 |
Rio de Janeiro | Belo Horizonte | 1.836 |
Rio Verde | São Paulo | 3.073 |
São Luís | Florianópolis | 8.848 |
São Luís | São Paulo | 8.331 |
Salvador | São Paulo | 7.048 |
Salvador | Porto Alegre | 7.373 |
Salvador | Rio de Janeiro | 7.803 |
São Paulo | Belo Horizonte | 2.323 |
São Paulo | Curitiba | 1.902 |
São Paulo | Vitória | 3.580 |
São Paulo | Brasília | 2.803 |
Para fazer sua busca e emitir sua passagem, acesse o site da Latam clicando aqui.
Fonte: Melhores Cartões