Juros do rotativo do cartão
Simula o crescimento da dívida quando você paga menos que o valor total da fatura e entra no crédito rotativo. Mostra mês a mês quanto foi juros e quanto foi amortização.
R$
%
R$
| Mês | Juros do mês | Valor pago | Saldo devedor |
|---|---|---|---|
| 1 | R$ 290,00 | R$ 300,00 | R$ 1.990,00 |
| 2 | R$ 288,55 | R$ 300,00 | R$ 1.978,55 |
| 3 | R$ 286,89 | R$ 300,00 | R$ 1.965,44 |
| 4 | R$ 284,99 | R$ 300,00 | R$ 1.950,43 |
| 5 | R$ 282,81 | R$ 300,00 | R$ 1.933,24 |
| 6 | R$ 280,32 | R$ 300,00 | R$ 1.913,56 |
| 7 | R$ 277,47 | R$ 300,00 | R$ 1.891,03 |
| 8 | R$ 274,20 | R$ 300,00 | R$ 1.865,23 |
| 9 | R$ 270,46 | R$ 300,00 | R$ 1.835,69 |
| 10 | R$ 266,18 | R$ 300,00 | R$ 1.801,87 |
| 11 | R$ 261,27 | R$ 300,00 | R$ 1.763,14 |
| 12 | R$ 255,66 | R$ 300,00 | R$ 1.718,80 |
Como calculamos
saldo devedor × (1 + taxa mensal) — pagamento, aplicado mês a mês. O saldo não pago em cada ciclo é a base de cálculo do ciclo seguinte, o que produz juros compostos.
O que esta calculadora não considera
- Não inclui IOF, multa por atraso nem tarifas específicas do contrato.
- Considera taxa constante — na prática, o banco pode alterá-la a cada ciclo.
- Após 30 dias no rotativo, a instituição é obrigada a oferecer parcelamento; o custo real pode diferir.
- O resultado é uma estimativa. Confirme as condições na fatura e no contrato.
